
Homogenizator ultradźwiękowy UP400St to model o największej mocy spośród urządzeń klasyfikowanych przez Prodcenta jako laboratoryjne. Maksymalna moc to 400W z możliwością regulacji w zakresie 20-100% mocy maksymalnej. Dodatkowe zalety to kompaktowa, odporna chemicznie obudowa oraz kolorowy, wysokorozdzielczy ekran dotykowy, umożliwiajacy wygodną i intuicyjną obsługę urządzenia. Rekomendowany przez Producenta zakres objętości homogenizacji to od 5 ml do 4000 ml, zależnie od założonej końcówki homogenizującej. Zastosowanie celi przepływowej umożliwia homogenizację w trybie ciągłym (24 godziny/doba) 20-200 ml/min.
| Homogenizator ultradźwiękowy UP400St | |||
|---|---|---|---|
| parametr | opis | ||
| częstotliwość | 24 kHz | ||
| moc maksymalna | 400 W | ||
| zakres regulacji mocy | cyfrowa 20-100% | ||
| regulacja czasu impulsu | cyfrowa 10-100% | ||
| budowa | przetwornik i generator ultradźwięków zintegrowane w jednej obudowie | ||
| materiał | obudowa: ABS, końcówki tytanowe lub końcówka szklana | ||
| praca ciągła | tak (włączana z dotykowego panelu sterowania) | ||
| timer | tak, wbudowany | ||
| funkcje timera | • ustawienie czasu wyłączenia w zakres 0,1 s - 99 dni • wyłączenie po osiągnięciu zaprogramowanego zużycia energii w Ws, Wh, kWh |
||
| pomiar temperatury | • tak, po podłączeniu czujnika temperatury • zakres -50°C do +200°C • możliwość pomiaru temperatury bezpośrednio w homogenizowanej próbce |
||
| czujnik temperatury | długość 15 cm, średnica 3 mm, dwużyłowy, obudowa ze stali nierdzewnej 1.4541 | ||
| podłączenie czujnika temperatury | przez wbudowany port na czujnik temperatury, możliwe dwa sposoby podłączenia: • montaż czujnika bezpośrednio do homogenizatora • za pośrednictwem kabla przyłączeniowego (obudowa silikonowa, długość 2 m) |
||
| pamięć | • wewnętrzna: karta SD (1 GB) • zewnętrzna: możliwość podłączenia karty FLASH 32 GB przez port USB (karta FLASH nie znajduje się w zestawie - akcesoria dodatkowe) lub podłączenie do komputera przez wbudowany port sieci LAN |
||
| zapis danych w pamięci | amplituda, moc, czas, temperatura | ||
| sterowanie | • z dotykowego panelu sterowania w urządzeniu • z poziomu komputera po podłączeniu do portu sieci LAN |
||
| wyposażenie | zasilacz, walizka, uchwyt do statywu, klucze | ||
| wymiary | ok. 280 x 210 x 150 mm | ||
| masa | ok. 3,2 kg | ||
| bezpieczeństwo użytkowania | • stopień ochrony urządzenia: klasa IP20 • zabezpieczenie przed pracą "na sucho" |
||
| zakres objętości homogenizacji | ok. 5 - 4000 ml, w zależności od zastosowanej końcówki | ||
| zasilanie | zasilacz 24VDC, 9A; 230 V / 50-60 Hz | ||
| Końcówki homogenizujące do UP400St | |||
| model końcówki | wymiary | orientacyjny zakres objętości próbki | |
| S24d3 | śr. 3 mm, dł.=100 mm | 5 - 100 ml | |
| S24d7 | śr. 7 mm, dł.=100 mm | 20 - 500 ml | |
| S24d14D | śr. 14 mm, dł.=100 mm | 50 - 1000 ml lub do celi przepływowej | |
| S24d22D | śr. 22 mm, dł.=100 mm | 100 - 2000 ml lub do celi przepływowej | |
| S24d22L2D | śr. 22 mm, dł.=204 mm | 100 - 4000 ml lub do celi przepływowej | |
| S24d40 | śr. 40 mm, dł.=100 mm | 200 - 2000 ml | |
| Pozostałe akcesoria do UP200Ht | |||
|
• statyw ST1-16 |
|||