Model UP200Ht to homogenizator nowej serii, wprowadzonej przez firmę Hielscher Ultrasonics. Urządzenie posiada moc maksymalną 200W, ma wbudowany ciekłokrystaliczny, kolorowy, ekran dotykowy umożliwiający precyzyjne sterowanie i odczyt aktualnych parametrów pracy. Urządzenie umożliwia intuicyjną, wygodną obsługę oraz zapis wybranych parametrów pracy podczas homogenizacji próbek.
Rekomendowana przez Producenta objętość roztworów to zakres ok. 2-2000 ml przy końcówkach o średnicach od 2 do 40 mm. Stosując cele przepływowe możliwa jest również praca w trybie ciągłym (24 godziny/doba) z prędkością przepływu: 20-200 ml/min.
Główne zalety UP200Ht:
Homogenizator ultradźwiękowy UP200Ht | |||
---|---|---|---|
parametr | opis | ||
częstotliwość | 26 kHz | ||
moc maksymalna | 200 W | ||
zakres regulacji mocy | cyfrowa 20-100% | ||
regulacja czasu impulsu | cyfrowa 10-100% | ||
budowa | przetwornik i generator ultradźwięków zintegrowane w jednej obudowie | ||
materiał | obudowa: ABS, końcówki tytanowe lub końcówka szklana | ||
praca ciągła | tak (włączana z dotykowego panelu sterowania) | ||
timer | tak, wbudowany | ||
funkcje timera | • ustawienie czasu wyłączenia w zakres 0,1 s - 99 dni • wyłączenie po osiągnięciu zaprogramowanego zużycia energii w Ws, Wh, kWh |
||
pomiar temperatury | • tak, po podłączeniu czujnika temperatury • zakres -50°C do +200°C • możliwość pomiaru temperatury bezpośrednio w homogenizowanej próbce |
||
czujnik temperatury | długość 15 cm, średnica 3 mm, dwużyłowy, obudowa ze stali nierdzewnej 1.4541 | ||
podłączenie czujnika temperatury | przez wbudowany port na czujnik temperatury, możliwe dwa sposoby podłączenia: • montaż czujnika bezpośrednio do homogenizatora • za pośrednictwem kabla przyłączeniowego (obudowa silikonowa, długość 2 m) |
||
pamięć | • wewnętrzna: karta SD (1 GB) • zewnętrzna: możliwość podłączenia karty FLASH 32 GB przez port USB (karta FLASH nie znajduje się w zestawie - akcesoria dodatkowe) lub podłączenie do komputera przez wbudowany port sieci LAN |
||
zapis danych w pamięci | amplituda, moc, czas, temperatura | ||
sterowanie | • z dotykowego panelu sterowania w urządzeniu • z poziomu komputera po podłączeniu do portu sieci LAN |
||
wyposażenie | czujnik temperatury, kabel o dłgości 2 m do podłączenia czujnika temperatury, zasilacz, walizka, uchwyt do statywu, klucze | ||
wymiary | homogenizator: ok. 300 x 190 x 90 mm; zasilacz: ok. 250 x 85 x 50 mm | ||
masa | homogenizator: ok. 1,4 kg; zasilacz: ok. 1,4 kg | ||
bezpieczeństwo użytkowania | • stopień ochrony urządzenia: klasa IP41 • zabezpieczenie przed pracą "na sucho" |
||
zakres objętości homogenizacji | ok. 2 - 2000 ml, w zależności od zastosowanej końcówki | ||
zasilanie | zasilacz 24VDC, 9A; 230 V / 50-60 Hz | ||
Końcówki homogenizujące do UP200Ht | |||
model końcówki | wymiary | orientacyjny zakres objętości próbki | |
S26d2 | śr. 2 mm, dł.=120 mm | 2 - 50 ml | |
S26d7 | śr. 7 mm, dł.=95 mm | 20 - 500 ml | |
S26d14 | śr. 14 mm, dł.=80 mm | 50 - 1000 ml | |
S26d26 | śr. 26 mm, dł.=80 mm | 100 - 1000 ml | |
S26d40 | śr. 40 mm, dł.=80 mm | 100 - 2000 ml | |
S26d2D | śr. 2 mm, dł.=120 mm | 2 - 50 ml lub do celi przepływowej | |
S26d7D | śr. 7 mm, dł.=95 mm | 20 - 500 ml lub do celi przepływowej | |
S26d7L2D | śr. 7 mm, dł.=190 mm | 20 - 500 ml lub do celi przepływowej | |
S26d26G końcówka szklana |
śr. 26 mm, dł. ok.=200 mm (w tym ok. 100 mm część szklana mająca kontakt z próbką) | 50 - 1000 ml | |
S26d18S końcówka do atomizacji |
śr. 18 mm, dł.=96 mm | do atomizacji / rozpylania przepływ do 114 ml / min. wody lub do 10,5 ml / min. oleju roślinnego |
|
Pozostałe akcesoria do UP200Ht | |||
• statyw ST1-16 |