Standardowym materiałem z jakiego wykonane są końcówki jest tytan, ale w ofercie Producenta dostępna jest również końcówka, której część mająca kontakt z próbką wykonana jest ze szkła. Dostępna jest również końcówka umożliwiająca homogenizację pośrednią, bez kontaktu sonotrody z próbką (tzw. VialTweeter).
W tabeli poniżej znajduje się zestawienie dostępnych końcówek homogenizujących, ich podstawowe parametry oraz spis homogenizatorów, z którymi współpracują wymienione końcówki.
Końcówki do homogenizatorów laboratoryjnych | |||||
model końcówki (sonotrody) | materiał końcówki | wymiary końcówki | orientacyjny zakres objętości próbki |
kompatybilne homogenizatory |
|
MS05 | tytan | śr. 0,5 mm, dł.=80 mm | 0,01 - 0,5 ml | UP50H, UP100H | |
MS1 | tytan | śr. 1 mm, dł.=80 mm | 0,1 - 5 ml | UP50H, UP100H | |
MS2 | tytan | śr. 2 mm, dł.=80 mm | 2 - 50 ml | UP50H, UP100H | |
MS3 | tytan | śr. 3 mm, dł.=80 mm | 5 - 100 ml | UP50H, UP100H | |
MS7 | tytan | śr. 7 mm, dł.=80 mm | 10 - 250 ml | UP50H, UP100H | |
MS7D | tytan | śr. 7 mm, dł.=80 mm | do celi przepływowej stalowej D7K i szklanej GD7K | UP50H, UP100H | |
MS7L2D | tytan | śr. 7 mm, dł.=160 mm | do celi przepływowej szklanej GD7K z adapterem NSA1 | UP50H, UP100H | |
MS10 | tytan | śr. 10 mm, dł.=80 mm | 20 - 500 ml | UP100H | |
S26d2 | tytan | śr. 2 mm, dł.=120 mm | 2 - 50 ml | UP200Ht, UP200St | |
S26d7 | tytan | śr. 7 mm, dł.=95 mm | 20 - 500 ml | UP200Ht, UP200St | |
S26d14 | tytan | śr. 14 mm, dł.=80 mm | 50 - 1000 ml | UP200Ht, UP200St | |
S26d26 | tytan | śr. 26 mm, dł.=80 mm | 100 - 1000 ml | UP200Ht, UP200St | |
S26d40 | tytan | śr. 40 mm, dł.=80 mm | 100 - 2000 ml | UP200Ht, UP200St | |
S26d2D | tytan | śr. 2 mm, dł.=120 mm | 2 - 50 ml lub do celi przepływowej stalowej FC7K i szklanej FC7KG | UP200Ht, UP200St | |
S26d7D | tytan | śr. 7 mm, dł.=95 mm | 20 - 500 ml lub do celi przepływowej stalowej FC7K i szklanej FC7KG | UP200Ht, UP200St | |
S26d7L2D | tytan | śr. 7 mm, dł.=190 mm | 20 - 500 ml lub do celi przepływowej stalowej FC7K i szklanej FC7KG | UP200Ht, UP200St | |
S26d26G | tytan / szkło | śr. 26 mm, dł. ok.=200 mm (w tym ok. 100 mm część szklana mająca kontakt z próbką) | 50 - 1000 ml | UP200Ht, UP200St | |
S26d18S | tytan | śr. 18 mm, dł.=96 mm | do atomizacji / rozpylania przepływ do 114 ml / min. wody lub do 10,5 ml / min. oleju roślinnego |
UP200Ht, UP200St | |
S26d11x10 | stal nierdzewna | końcówka VialTweeter do homogenizacji pośredniej (więcej) |
10 probówek o średnicy 11 mm; z uchwytem VialPress dodatkowo 5 probówek o średnicy 20 mm | UP200St | |
S24d3 | tytan | śr. 3 mm, dł.=100 mm | 1 - 100 ml | UP400St | |
S24d7 | tytan | śr. 7 mm, dł.=100 mm | 20 - 500 ml | UP400St | |
S24d14D | tytan | śr. 14 mm, dł.=100 mm | 50 - 1000 ml lub do celi przepływowej stalowej FC22K | UP400St | |
S24d22D | tytan | śr. 22 mm, dł.=100 mm | 100 - 2000 ml lub do celi przepływowej stalowej FC22K | UP400St | |
S24d22L2D | tytan | śr. 22 mm, dł.=204 mm końcówka kaskadowa |
100 - 4000 ml | UP400St | |
S24d40 | tytan | śr. 40 mm, dł.=100 mm | 200 - 2000 ml | UP400St |