
Stacje robocze serii LABS umożliwiają przechowywanie masowych ilości próbek zanurzonych w ciekłym azocie lub w parach azotu. Istnieje możliwość wyposażenia zbiorników w system kontroli poziomu azotu i automatycznego napełniania.
Największy zbiornik może pomieścić 93 000 kriofiolek. Przechowywanie próbek w tak wysokich zbiornikach ułatwia zamontowany stopień.
| dewary serii LABS | |||||
| parametry | 20K | 38K | 40K | 80K | 94K |
| objętość LN2 - przechowywanie w fazie ciekłej [litry] | 371 | 623 | 698 | 1269 | 1595 |
| objętość LN2 - przechowywanie w fazie gazowej [litry] | 36 | 73 | 80 | 137 | 300 |
| masa pustego zbiornika [kg] | 295 | 422 | 417 | 703 | 771 |
| masa pełnego zbiornika [kg] | 595 | 925 | 981 | 1729 | 2060 |
| wysokość zewnętrzna zbiornika [mm] | 1346 | 1422 | 1346 | 1346 | 1575 |
| wysokość stopnia [mm] | 275 | 287,5 | 275/ 407,5 | 275/ 425 | 275/ 550 |
| wysokość zewnętrzna od stopnia do pokrywy [mm] | 1067 | 1118 | 1067 | 1067 | 1016 |
| wysokość wewnętrzna [mm] | 762 | 762 | 762 | 762 | 897 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 864 | 1067 | 1143 | 1511 | 1511 |
| średnica wewnętrzna [mm] | 750 | 965 | 1029 | 1397 | 1397 |
| średnica pokrywy [mm] | 330 | 457 | 457 | 622 | 622 |
| ilość stelaży na 13 pudełek 10x10 kriofiolek [szt.] (wyposażenie dodatkowe) |
14 | 26 | 30 | 58 | - |
| ilość stelaży na 13 pudełek 5x5 kriofiolek [szt.] (wyposażenie dodatkowe) |
4 | 12 | 8 | 12 | - |
| ilość stelaży na 15 pudełek 10x10 kriofiolek [szt.] (wyposażenie dodatkowe) |
- | - | - | - | 60 |
| ilość stelaży na 15 pudełek 5x5 kriofiolek [szt.] (wyposażenie dodatkowe) |
- | - | - | - | 8 |
| ilość pudełek 10x10 kriofiolek [szt.] (wyposażenie dodatkowe) |
182 | 338 | 390 | 754 | 900 |
| ilość pudełek 5x5 kriofiolek [szt.] (wyposażenie dodatkowe) |
52 | 156 | 104 | 156 | 120 |
| pojemność zbiornika dla kriofiolek [szt.] | 19 500 | 37 700 | 41 600 | 79 300 | 93 000 |
| dostępne akcesoria | |||||
| stelaże na 13 pudełek (25 kriofiolek/ pudełko) | tak | tak | tak | tak | nie |
| stelaże na 13 pudełek (100 kriofiolek/ pudełko) | tak | tak | tak | tak | nie |
| stelaże na 15 pudełek (25 kriofiolek/ pudełko) | nie | nie | nie | nie | tak |
| stelaże na 15 pudełek (100 kriofiolek/ pudełko) | nie | nie | nie | nie | tak |
| cyfrowy kontroler poziomu LN2 | tak | tak | tak | tak | tak |
| zdalne powiadomienie o awarii | tak | tak | tak | tak | tak |
| rejestrator temperatury | tak | tak | tak | tak | tak |
Katalog serii LABS (0,8 MB)
Kontrolery do serii K i LABS (0,4 MB)