
Zbiorniki o szerokiej średnicy otworu wsadowego przeznaczone do przechowywania próbek w kanistrach. Poszerzone otwory wsadowe ułatwiają zarządzanie przechowywanym materiałem.
Dostępne akcesoria:
| dewary serii HC | |||||||
| parametry | HCL12 | HC20 | HC34 | HC35 | VHC35 | HC38 | VHC38 |
| statyczny czas pracy [dni] | 60 | 87 | 200 | 130 | 130 | 120 | 120 |
| średni czas pracy [dni] | 37 | 54 | 125 | 81 | 81 | 75 | 75 |
| prędkość parowania [litry/doba] | 0,2 | 0,23 | 0,17 | 0,27 | 0,27 | 0,31 | 0,31 |
| objętość [litry] | 12 | 20 | 34 | 35 | 35 | 38 | 38 |
| masa pustego zbiornika [kg] | 9,8 | 12 | 16,1 | 17,7 | 17,2 | 17,3 | 17,3 |
| masa pełnego zbiornika [kg] | 19,5 | 28,2 | 43,5 | 46 | 45,5 | 47,5 | 47,5 |
| średnica otworu wsadowego [mm] | 91 | 91 | 91 | 119 | 119 | 127 | 127 |
| wysokość zbiornika [mm] | 482 | 615 | 668 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 396 | 396 | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
| ilość kanistrów | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 (7) | 10 | 6 (7) |
| wymiary kanistra [mm] | 70x127 | 70x279 | 70x279 | 67x279 | 94x279 | 70x279 | 105x279 |
| maksymalna ilość kriofiolek 1,2/2,0 ml [szt.] dla 5 kriofiolek w listewce: dla 6 kriofiolek w listewce: |
- - |
570 684 |
570 684 |
850 1020 |
1050 1260 |
950 1140 |
1260 1512 |
| pojemność dla słomek [szt.] | - | 1850 | 1850 | 2800 | 3000 | 3200 | 3528 |
| ilość słomek luzem (1 poziom) [szt.] | 2940 | 2940 | 2940 | 4900 | 4950 | 4000 | 5760 |
| ilość słomek luzem (2 poziomy) [szt.] | - | 5880 | 5880 | 9800 | 9900 | 8000 | 11520 |
| dostępne akcesoria | |||||||
| podstawa na kółkach | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| alarm poziomu LN2 | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak |
Katalog serii HC (0,8 MB)
Akcesoria (1,0 MB)