
Seria F3
| Pipety jednokanałowe zmiennoobjętościowe F3 | |||
| Numer katalogowy | Zakres objętości | Kod kolorystyczny | Pasujące końcówki Thermo Fisher Scientific |
| 4640110 | 0,2-2 µl (micro) | różowy | Finntip 10; Flex 10 |
| 4640000 | 1-10 µl (micro) | różowy | Finntip 10; Flex 10 |
| 4640010 | 1-10 µl | żółty | Finntip 250; Flex 300; Ext 200 |
| 4640020 | 2-20 µl (micro) | turkusowy | Finntip 50 |
| 4640030 | 2-20 µl | żółty | Finntip 250; Flex 300; Ext 200 |
| 4640080 | 5-50 µl (micro) | turkusowy | Finntip 50 |
| 4640090 | 5-50 µl | żółty | Finntip 250; Flex 300; Ext 200 |
| 4640040 | 10-100 µl | żółty | Finntip 250; Flex 300; Ext 200 |
| 4640050 | 20-200 µl | żółty | Finntip 250; Flex 300; Ext 200 |
| 4640060 | 100-1000 µl | niebieski | Finntip 1000; Flex 1000 |
| 4640100 | 0,5-5 ml | zielony | Finntip 5 ml |
| 4640070 | 1-10 ml | czerwony | Finntip 10 ml; Flex Ext. 10 ml |
| Pipety jednokanałowe stałoobjętościowe F3 | |||
| Numer katalogowy | Objętość | Kod kolorystyczny | Pasujące końcówki Thermo Fisher Scientific |
| 4650000 | 1 µl | różowy | Finntip 10; Flex 10 |
| 4650010 | 5 µl | różowy | Finntip 10; Flex 10 |
| 4650020 | 10 µl | żółty | Finntip 250; Flex 300; Ext 200 |
| 4650090 | 20 µl | żółty | Finntip 250; Flex 300; Ext 200 |
| 4650030 | 25 µl | żółty | Finntip 250; Flex 300; Ext 200 |
| 4650040 | 50 µl | żółty | Finntip 250; Flex 300; Ext 200 |
| 4650050 | 100 µl | żółty | Finntip 250; Flex 300; Ext 200 |
| 4650100 | 200 µl | żółty | Finntip 250; Flex 300; Ext 200 |
| 4650060 | 250 µl | niebieski | Finntip 1000; Flex 1000 |
| 4650070 | 500 µl | niebieski | Finntip 1000; Flex 1000 |
| 4650080 | 1000 µl | niebieski | Finntip 1000; Flex 1000 |
Katalog pipet F3 (0,35 MB)