
Zbiorniki przeznaczone do bezpiecznego transportu próbek. Absorbent znajdujący się w zbiorniku wchłania ciekły azot, zapobiegając rozlewaniu podczas transportu. Wszystkie pojemniki tej serii zostały zaprojektowane tak by spełniać wymagania międzynarodowych przepisów transportu lotniczego (certyfikat IATA). Zbiorniki można wyposażyć w walizki transportowe, dodatkowo chroniące pojemniki przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Dostępne akcesoria:
| dewary serii CX | |||
| parametr | CX100 | CXR100 | CXR500 |
| statyczny czas pracy [dni] | 24 | 16 | 14 |
| średni czas pracy [dni] | 17 | 11 | 7 |
| parowanie [litry/doba] | 0,18 | 0,2 | 0,6 |
| objętość LN2 [litry] | 4,4 | 3,3 | 7,7 |
| masa zbiornika [kg] | 5,3 | 5,3 | 13,6 |
| masa zbiornika pełnego [kg] | 8,9 | 8,8 | 19,8 |
| średnica otworu wsadowego [mm] | 71 | 91 | 216 |
| wysokość zbiornika [mm] | 467 | 493 | 683 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 234 | 234 | 391 |
| ilość kriofiolek dla 5 kriofiolek na listewkę dla 6 kriofiolek na listewkę |
85 102 |
85 102 |
500 |
| ilość stelaży w zbiorniku | - | - | 1 |
| ilość pudełek w stelażu | - | - | 5 |
| pojemność słomek (jeden poziom) | 490 | 490 | - |
| pojemność słomek (dwa poziomy) | 980 | 980 | - |
| dostępne akcesoria | |||
| walizka transportowa | tak | tak | tak |
| stelaż na pudełka | nie | nie | tak |
| stelaż na worek z krwią | nie | nie | tak |
| rejestrator temperatury | tak | tak | tak |
Katalog serii CX (7,9 MB)
Akcesoria (1,0 MB)