UP 100H jest urządzeniem o podobnej budowie i wyposażeniu dodatkowym, jak UP 50H, ale o mocy 100W. Większa moc urządzenia oraz możliwość zastosowania końcówki o średnicy 10 mm umożliwiają zwiększenie zakresu homogenizowanej objętości do 500 ml. UP100H umożliwia również homogenizację w przepływie od 10 do 100 ml/min, w procesie ciągłym (24 godziny/doba), przy użyciu cel przepływowych.
Wśród standardowych zastosowań znajduje się niszczenie komórek i tkanek, emulsyfikacja, odgazowywanie cieczy oraz czyszczenie małych podzespołów o skomplikowanych kształtach.
Homogenizator posiada regulację mocy w zakresie 20-100% mocy generatora ultradźwięków oraz regulację impulsów homogenizacji. Ta druga funkcja przydaje się szczególnie gdy zachodzi konieczność pracy z próbką wrażliwą na wysoką temperaturę. Ustawienie przerywanego cyklu pracy (w zakresie 10-100% udziału impulsu w jednostce czasu) zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się materiału podczas homogenizacji.
Homogenizator ultradźwiękowy UP100H | |||
---|---|---|---|
parametr | opis | ||
częstotliwość | 30 kHz | ||
moc maksymalna | 100 W | ||
zakres regulacji mocy | 20-100% | ||
regulacja czasu impulsu | jest (10-100%) | ||
praca ciągła | tak (włączana przyciskiem) | ||
materiał | obudowa: ABS, końcówki tytanowe | ||
złącza | D-SUB, 9-pinowe | ||
wyposażenie | walizka, uchwyt do statywu, klucze | ||
wymiary | 185 x 130 x 85 mm | ||
masa | 1100 g | ||
bezpieczeństwo użytkowania | • stopień ochrony urządzenia: klasa IP40 • zabezpieczenie przed pracą "na sucho" |
||
zakres objętości homogenizacji | około 0,01 - 500 mL | ||
zasilanie | 230 V / 50-60 Hz | ||
Końcówki homogenizujące do UP100H | |||
model końcówki tytanowej | wymiary | orientacyjny zakres objętości próbki | |
MS05 | śr. 0,5 mm, dł.=80 mm | 0,01 - 0,5 ml | |
MS1 | śr. 1 mm, dł.=80 mm | 0,1 - 5 ml | |
MS2 | śr. 2 mm, dł.=80 mm | 2 - 50 ml | |
MS3 | śr. 3 mm, dł.=80 mm | 5 - 100 ml | |
MS7 | śr. 7 mm, dł.=80 mm | 10 - 250 ml | |
MS7D | śr. 7 mm, dł.=80 mm | do celi przepływowej | |
MS7L2D | śr. 7 mm, dł.=160 mm | do celi przepływowej | |
MS10 | śr. 10 mm, dł.=80 mm | 20 - 500 ml | |
Pozostałe akcesoria do UP100H | |||
• statyw ST1-16 • komora dźwiękochłonna SPB-L ze statywem w zestawie • uchwyt do mocowania naczyna z próbką do statywu • podnośnik do zlewek i statywów z próbkami • pedał nożny umożliwiający włączenie / wyłączenie homogenizatora • miernik mocy wprowadzonej do próbki • timer (więcej o akcesoriach) • cela przepływowa szklana GD7K z końcówką MS7D lub MS7L2D (z adapterem NSA1) • cela przepływowa stalowa D7K z końcówką MS7D (więcej o celach przepływowych) |