Podstawowe parametry:
Szczegółowe informacje w tabeli poniżej
Legato 110 - programowalna laboratoryjna pompa strzykawkowa nr kat. 788110 | |
---|---|
parametr | opis |
funkcja | infuzja, aspiracja |
maksymalna ilość strzykawek | 1 |
zakres objętości strzykawek | 0,5 µl - 60 ml |
dokładność | +/- 0,5% |
powtarzalność | +/- 0,05% |
przepływy | minimalny dla strzykawki 0,5 µl: 1,26 pl/min maksymalny dla strzykawki 10 ml: 25,99 ml/min maksymalny dla strzykawki 60 ml: 88,28 ml/min |
minimalna prędkość przesuwu tłoka | 0,15 µm/min |
maksymalna prędkość przesuwu tłoka | 159 mm/min |
siła nacisku tłoka | maksymalnie 13,6 kg przy ustawieniach 100% |
panel sterowania | ekran dotykowy LCD, przekątna 4,3 cala |
programowanie dozowania | objętość, prędkość przepływu, czas |
ilość programów dozowania | 2 programy, w każdym możliwość zaprogramowania 50 kroków |
opcje programowania | stała prędkość, nachylenie (szczegóły - str. 12 w katalogu wszystkich pomp) |
porty komunikacyjne | USB, TTL, RS-485 |
ilość portów do zewnętrznego załączania pompy | 1 |
zasilanie | 100-240 V, 50/60 Hz, moc max 50W, bezpiecznik 0,5 A |
wymiary | 22,6 x 19,05 x 15 cm [szer. x głęb. x wys.] |
masa | 2,66 kg |
certyfikaty | CE, UL, CSA, CB Scheme, EU RoHS |
dostępne akcesoria | |
• oprogramowanie Adagio - nr kat. 788000 • pedał nożny - nr kat. 780225 • kabel komunikacyjny RS-485 do połączenia dwóch pomp, długość 0,5 m - nr kat. 788304 • kabel komunikacyjny RS-485 do połączenia dwóch pomp, długość 2 m - nr kat. 788305 • kabel USB do połączenia pompy z komputerem, długość 2 m - nr kat. 788306 • kabel USB do połączenia pompy z komputerem, długość 5 m - nr kat. 788307 |
Katalog Legato 110 (1,7 MB)
Katalog serii Legato (1,5 MB)